Igrači · TR rejting
Moj profilTurnirski rejting (TR) svakog igrača sa svih turnira na ScoreAreni: raste kad pobijediš jačeg, pada kad izgubiš od slabijeg. Svi počinju s 1000.
| # | Igrač | TR | ± | Mečevi | P–I | Legovi | Najviši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Ljubić | 1104 | +104 | 10 | 9–1 | 19:3 | 1104 |
| 2. | Tomislav Ivić | 1067 | -19 | 12 | 9–3 | 19:10 | 1086 |
| 3. | Mateo Lasić | 1044 | +44 | 6 | 4–2 | 9:4 | 1044 |
| 4. | Marin Balent | 1033 | -4 | 10 | 6–4 | 16:11 | 1037 |
| 5. | Domagoj Pasko Nakic | 1030 | +30 | 6 | 4–2 | 8:7 | 1030 |
| 6. | Mijo Pavlović | 1027 | -10 | 10 | 6–4 | 14:12 | 1037 |
| 7. | Goran Šitum | 1024 | +28 | 9 | 5–4 | 12:9 | 1024 |
| 8. | Daniel Hudolin | 1020 | +20 | 5 | 3–2 | 6:6 | 1020 |
| 9. | Vedran Lugarec | 1017 | +17 | 5 | 3–2 | 7:6 | 1017 |
| 10. | Bruno Nora | 1013 | +13 | 5 | 3–2 | 6:6 | 1013 |
| 11. | Leonardo Matković | 992 | -44 | 8 | 4–4 | 8:9 | 1037 |
| 12. | Silvio Sudec | 963 | -40 | 6 | 2–4 | 6:9 | 1003 |
| 13. | Valentin Celinić | 963 | -20 | 6 | 2–4 | 5:9 | 1000 |
| 14. | Damir Jukić | 948 | -15 | 5 | 1–4 | 3:9 | 1000 |
TR značke
Unutar razreda 1–3 crtice (I, II, III) pokazuju napredak. Najboljih 10 na listi sporta dobiva krunicu: zlatna za 1., srebrna za 2., brončana za 3. mjesto, bijela zvjezdica za 4.–10.
Kako se računa TR?
TR je Elo rejting (kao u šahu i stolnom tenisu). Svi počinju s 1000. Prije svakog meča izračuna se koliko je pobjeda očekivana prema razlici rejtinga: igrači jednake snage 50 %, 200 bodova jači oko 76 %.
Rezultat meča broji pobjedu (75 %) i udio dobivenih legova (25 %): 3:0 je 1,0, 3:2 je 0,9, a poraz 2:3 je 0,1. Nakon turnira se rejtingu doda K × (rezultat − očekivano) za sve mečeve, svi prema rejtingu s kojim su ušli u turnir.
K je 24; novi igrači prvih 15 mečeva imaju 40 (brže dođu na svoju razinu), a nakon pauze dulje od 6 mjeseci 32 za idućih 10. Predaje, slobodni prolazi i mečevi bez odigranog lega se ne računaju. Oznaka P: privremeni rejting, manje od 15 mečeva.