🏆 Serija turnira · 🎯 Elektronski pikado
A1 - serija 5 turnira
2 od 5 kola odigrano
Rang lista
| # | Igrač | Bodovi | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Legovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Ivić🏆 | 52 | 411. | 117.–8. | – | – | – | 19–10 |
| 2. | Alan Ljubić🏆 | 41 | – | 411. | – | – | – | 19–3 |
| 3. | Mijo Pavlović | 41 | 263. | 155.–6. | – | – | – | 14–12 |
| 4. | Leonardo Matković | 39 | 332. | 613.–16. | – | – | – | 8–9 |
| 5. | Domagoj Pasko Nakic | 33 | – | 332. | – | – | – | 8–7 |
| 6. | Daniel Hudolin | 26 | – | 263. | – | – | – | 6–6 |
| 7. | Goran Šitum | 23 | 89.–12. | 155.–6. | – | – | – | 12–9 |
| 7. | Marin Balent | 23 | 155.–6. | 89.–12. | – | – | – | 16–11 |
| 9. | Mateo Lasić | 20 | – | 204. | – | – | – | 9–4 |
| 9. | Vedran Lugarec | 20 | 204. | – | – | – | – | 7–6 |
| 11. | Bruno Nora | 15 | 155.–6. | – | – | – | – | 6–6 |
| 12. | Valentin Celinić | 12 | 613.–16. | 613.–16. | – | – | – | 5–9 |
| 13. | Goran Pleš | 11 | – | 117.–8. | – | – | – | 4–6 |
| 13. | Ratko Kruhonja | 11 | 117.–8. | – | – | – | – | 6–5 |
| 13. | Roman Pajtler | 11 | 117.–8. | – | – | – | – | 5–5 |
| 16. | Damir Jukić | 11 | 517.–21. | 613.–16. | – | – | – | 3–9 |
| 16. | Silvio Sudec | 11 | 613.–16. | 517.–20. | – | – | – | 6–9 |
| 18. | Dario Margeta | 10 | 517.–21. | 517.–20. | – | – | – | 1–8 |
| 19. | Davor Gregurić | 8 | 89.–12. | – | – | – | – | 4–4 |
| 19. | Dominik Kolar | 8 | 89.–12. | – | – | – | – | 4–5 |
| 19. | Drago Cvirn | 8 | 89.–12. | – | – | – | – | 6–5 |
| 19. | Ivan Šiljeg | 8 | – | 89.–12. | – | – | – | 5–4 |
| 19. | Mario Palić | 8 | – | 89.–12. | – | – | – | 3–4 |
| 19. | Miroslav Ivković | 8 | – | 89.–12. | – | – | – | 5–4 |
| 25. | Anže Pajtler | 6 | 613.–16. | – | – | – | – | 4–4 |
| 25. | Dario Močilac | 6 | – | 613.–16. | – | – | – | 3–4 |
| 25. | Dominik Kossa | 6 | 613.–16. | – | – | – | – | 2–5 |
| 28. | Adis Korlat | 5 | – | 517.–20. | – | – | – | 0–4 |
| 28. | Damir Valjak | 5 | 517.–21. | – | – | – | – | 1–4 |
| 28. | Drago Gradečki | 5 | 517.–21. | – | – | – | – | 0–4 |
| 28. | Madamme Ivona | 5 | 517.–21. | – | – | – | – | 1–4 |
| 28. | Matija Bevandić | 5 | – | 517.–20. | – | – | – | 1–4 |
Bodovi: HPS tablica bodovanja (ovisno o plasmanu i broju sudionika)
| Mjesto \ sudionika | 385+ | 257–384 | 193–256 | 129–192 | 97–128 | 65–96 | 49–64 | 33–48 | 25–32 | 17–24 | 13–16 | 9–12 | 7–8 | 5–6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | 125 | 113 | 102 | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 |
| 2. | 125 | 113 | 102 | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 |
| 3. | 113 | 102 | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 4. | 102 | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| 5–6. | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
| 7–8. | 80 | 70 | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||
| 9–12. | 70 | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||
| 13–16. | 60 | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||||
| 17–24. | 50 | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||||
| 25–32. | 41 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||||||
| 33–48. | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||||||
| 49–64. | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||||||||
| 65–96. | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
| 97–128. | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||
| 129–192. | 11 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||
| 193–256. | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 257–384. | 6 | 5 | |||||||||||||
| 385+. | 5 |
Crta: najboljih 16 ide na završni turnir.
Statistika
🎯 Najviše 180-ica
- 1. Daniel Hudolin1
- 2. Tomislav Ivić1
✅ Najveći checkout
- 1. Tomislav Ivić111
🎳 Razlika legova
- 1. Alan Ljubić19–3+16
- 2. Tomislav Ivić19–10+9
- 3. Marin Balent16–11+5
- 4. Mateo Lasić9–4+5
- 5. Goran Šitum12–9+3
💰 Fond za završnicu
364 €
- 1. kolo21 × 4 € = 84 €
- 2. kolo20 × 4 € = 80 €
- 3. kolo0 × 4 € = 0 €
- 4. kolo0 × 4 € = 0 €
- 5. kolo0 × 4 € = 0 €
- Organizator+ 200 €
Završni turnir
Kola
20.11.2026.
04.12.2026.
11.12.2026.